Aktuelle Partien
Die letzten 100 abgeschlossenen Partien aller Spieler
Partien
7
in letzte 13 Tage
Ø Dauer
34m 10s
1.0 Spiele pro Partie
Siegquote als Startspieler
71.4%
über 7 entscheidende Spiele
Beliebteste Decklisten
Neueste abgeschlossene Partien
| Spieler | Ergebnis | Format | Typ | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|
WazaR Testing FAB Test Brave 1-0 Cc Locker 28m 11s | 1-0 | Cc | Locker | 28m 11s | vor 58 Tagen |
WazaR Testing FAB Test Brave 1-0 Cc Locker 12m 45s | 1-0 | Cc | Locker | 12m 45s | vor 59 Tagen |
FAB Test Brave FAB Test IAB 1-0 SilverAge Locker 76m 28s | 1-0 | SilverAge | Locker | 76m 28s | vor 60 Tagen |
FAB Test Brave FAB Test IAB 1-0 SilverAge Locker 6m 48s | 1-0 | SilverAge | Locker | 6m 48s | vor 60 Tagen |
WazaR Testing MrGMBH 1-0 Cc Locker 98m 06s | 1-0 | Cc | Locker | 98m 06s | vor 67 Tagen |
WazaR Testing MrGMBH 1-0 Cc Locker 15m 36s | 1-0 | Cc | Locker | 15m 36s | vor 70 Tagen |
MrGMBH WazaR Testing 1-0 Cc Locker 1m 14s | 1-0 | Cc | Locker | 1m 14s | vor 72 Tagen |






